マイルチャンピオンシップのコース紹介

向正面の2コーナー奥にのびたポケットからのスタートで、3コーナーまでの距離は、712m(コースA)。
3コーナーにかけて4.3mの上り坂が設けられていて、3コーナー入口の坂の頂上から4コーナーにかけて一気の下り坂。内回りに比べコーナーは緩やかですが、傾斜はキツイ。
ここを越えれば平坦で、最後の直線は403.7mです。
ようするに、3コーナーに小高い丘が設けられていて、他は平坦なコースとイメージして下さい。
コース | 高低差 | 1周距離 | 幅員 | 直線距離 |
A | 4.3m | 1894.3m | 27~38m | 403.7m |
B | 1913.6m | 24~35m | 398.7m | |
C | 1932.4m | 21~32m | 398.7m | |
D | 1951.3m | 18~29m | 398.7m |
賞金
1着 1億Ⅲ000万円
2着 5200万円
3着 3300万円
4着 2000万円
5着 1300万円
マイルチャンピオンシップの歴史
・1984年 4歳以上の馬によるGⅠ競走として新設。
・1995年 地方競馬所属馬が出走可能。
・1998年 国際競争に指定され外国調教馬が5頭まで出走可能。
・2004年 国際格付GⅠに指定。
・2008年 ジャパンオータムインターナショナルに指定。
・2014年 トライアル制、指定されたレースの1着馬に優先出走。(富士ステークス、スワンステークス)
2020年マイルチャンピオンシップ開催予定日
2020年11月22日(日曜日)阪神競馬場 【京都競馬場改修工事のため。
マイルチャンピオンシップ歴代優勝馬

回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1984年11月18日 | 京都 | 1600m | ニホンピロウイナー | 牡4 | 1:35.3 | 河内洋 |
第2回 | 1985年11月17日 | 京都 | 1600m | ニホンピロウイナー | 牡5 | 1:35.3 | 河内洋 |
第3回 | 1986年11月16日 | 京都 | 1600m | タカラスチール | 牝4 | 1:35.3 | 田島良保 |
第4回 | 1987年11月22日 | 京都 | 1600m | ニッポーテイオー | 牡4 | 1:34.9 | 郷原洋行 |
第5回 | 1988年11月20日 | 京都 | 1600m | サッカーボーイ | 牡3 | 1:35.3 | 河内洋 |
第6回 | 1989年11月19日 | 京都 | 1600m | オグリキャップ | 牡4 | 1:34.6 | 南井克巳 |
第7回 | 1990年11月18日 | 京都 | 1600m | パッシングショット | 牝5 | 1:33.6 | 楠孝志 |
第8回 | 1991年11月17日 | 京都 | 1600m | ダイタクヘリオス | 牡4 | 1:34.8 | 岸滋彦 |
第9回 | 1992年11月22日 | 京都 | 1600m | ダイタクヘリオス | 牡5 | 1:33.3 | 岸滋彦 |
第10回 | 1993年11月21日 | 京都 | 1600m | シンコウラブリイ | 牝4 | 1:35.7 | 岡部幸雄 |
第11回 | 1994年11月20日 | 京都 | 1600m | ノースフライト | 牝4 | 1:33.0 | 角田晃一 |
第12回 | 1995年11月19日 | 京都 | 1600m | トロットサンダー | 牡6 | 1:33.7 | 横山典弘 |
第13回 | 1996年11月17日 | 京都 | 1600m | ジェニュイン | 牡4 | 1:33.8 | 岡部幸雄 |
第14回 | 1997年11月16日 | 京都 | 1600m | タイキシャトル | 牡3 | 1:33.3 | 横山典弘 |
第15回 | 1998年11月22日 | 京都 | 1600m | タイキシャトル | 牡4 | 1:33.3 | 岡部幸雄 |
第16回 | 1999年11月21日 | 京都 | 1600m | エアジハード | 牡4 | 1:32.8 | 蛯名正義 |
第17回 | 2000年11月19日 | 京都 | 1600m | アグネスデジタル | 牡3 | 1:32.6 | 的場均 |
第18回 | 2001年11月18日 | 京都 | 1600m | ゼンノエルシド | 牡4 | 1:33.2 | O.ペリエ |
第19回 | 2002年11月17日 | 京都 | 1600m | トウカイポイント | 騸6 | 1:32.8 | 蛯名正義 |
第20回 | 2003年11月23日 | 京都 | 1600m | デュランダル | 牡4 | 1:33.3 | 池添謙一 |
第21回 | 2004年11月21日 | 京都 | 1600m | デュランダル | 牡5 | 1:33.0 | 池添謙一 |
第22回 | 2005年11月20日 | 京都 | 1600m | ハットトリック | 牡4 | 1:32.1 | O.ペリエ |
第23回 | 2006年11月19日 | 京都 | 1600m | ダイワメジャー | 牡5 | 1:32.7 | 安藤勝己 |
第24回 | 2007年11月18日 | 京都 | 1600m | ダイワメジャー | 牡6 | 1:32.7 | 安藤勝己 |
第25回 | 2008年11月23日 | 京都 | 1600m | ブルーメンブラット | 牝5 | 1:32.6 | 吉田豊 |
第26回 | 2009年11月22日 | 京都 | 1600m | カンパニー | 牡8 | 1:33.2 | 横山典弘 |
第27回 | 2010年11月21日 | 京都 | 1600m | エーシンフォワード | 牡5 | 1:31.8 | 岩田康誠 |
第28回 | 2011年11月20日 | 京都 | 1600m | エイシンアポロン | 牡4 | 1:33.9 | 池添謙一 |
第29回 | 2012年11月18日 | 京都 | 1600m | サダムパテック | 牡4 | 1:32.9 | 武豊 |
第30回 | 2013年11月17日 | 京都 | 1600m | トーセンラー | 牡5 | 1:32.4 | 武豊 |
第31回 | 2014年11月23日 | 京都 | 1600m | ダノンシャーク | 牡6 | 1:31.5 | 岩田康誠 |
第32回 | 2015年11月22日 | 京都 | 1600m | モーリス | 牡4 | 1:32.8 | R.ムーア |
第33回 | 2016年11月20日 | 京都 | 1600m | ミッキーアイル | 牡5 | 1:33.1 | 浜中俊 |
第34回 | 2017年11月19日 | 京都 | 1600m | ペルシアンナイト | 牡3 | 1:33.8 | M.デムーロ |
第35回 | 2018年11月18日 | 京都 | 1600m | ステルヴィオ | 牡3 | 1:33.3 | W.ビュイック |
第36回 | 2019年11月17日 | 京都 | 1600m | インディチャンプ | 牡4 | 1:33.0 | 池添謙一 |
レースレコード
第31回 優勝馬 ダノンシャーク 優勝騎手 岩田康誠 タイム 1:31.5