宝塚記念の歴史

・1960年 阪神競馬場では、有馬記念の関西版として人気投票によるレースを創設することになりました。
第1回宝塚記念は、ファン投票選出10頭と推進委員会選出10頭の計20頭が選ばれた。しかし、実際にレースに出場したのは9頭だけでした。
・1966年 京都競馬場の芝外回2200Mで開催。これ以降しば2200Mで定着。
・1984年 グレード制導入。GⅠに格付。
・1995年 地方競馬所属馬も出走可能。
・1997年 国際競争に指定、外国調教馬5頭まで出走可能。
・2020年 新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客競馬として開催。
宝塚記念のコース紹介

宝塚記念が行われる阪神競馬場の芝の内回りコースを使用し、コースを1周強走ります。
正面スタンド前の直線右端、外回りの4コーナー出口からのスタートで、1コーナーまでの距離は525m。
3・4コーナーのカーブ内回りにしてはゆったりしています。
最後の直線は356.5m(コースA)で、残り200m~80mの間に高低差1.8mながら勾配は1.5%となかなかキツイ、急坂が待っています。
芝内回りコース
コース | 1周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 |
A | 1689m | 24~28m | 356.5m | 1.9m |
B | 1713.2m | 20~25m | 359.1m | 1.9m |
*コースの設定は、A・Bのみ馬場の傷みは進行しやすい。特に梅雨の時期は、コンディションが悪くなること頭に入れておきましょう。
賞金
1着 1億5000万円、2着 6000万円、3着 3800万円、4着2300万円
5着 1500万円
宝塚記念の歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1960年6月26日 | 阪神 | 1800m | ホマレーヒロ | 牡4 | 1:49.6 | 近藤武夫 |
第2回 | 1961年7月2日 | 阪神 | 2000m | シーザー | 牡4 | 2:04.6 | 伊藤修司 |
第3回 | 1962年7月1日 | 阪神 | 2000m | コダマ | 牡5 | 2:03.4 | 栗田勝 |
第4回 | 1963年6月30日 | 阪神 | 2000m | リユウフオーレル | 牡4 | 2:02.1 | 宮本悳 |
第5回 | 1964年7月5日 | 阪神 | 2000m | ヒカルポーラ | 牡5 | 2:03.3 | 高橋成忠 |
第6回 | 1965年6月27日 | 阪神 | 2000m | シンザン | 牡4 | 2:06.3 | 栗田勝 |
第7回 | 1966年6月26日 | 京都 | 2200m | エイトクラウン | 牝4 | 2:15.0 | 内藤繁春 |
第8回 | 1967年7月2日 | 阪神 | 2200m | タイヨウ | 牡4 | 2:19.4 | 内藤繁春 |
第9回 | 1968年5月26日 | 阪神 | 2200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 2:14.7 | 野平祐二 |
第10回 | 1969年6月1日 | 京都 | 2200m | ダテホーライ | 牡4 | 2:16.1 | 宇田明彦 |
第11回 | 1970年5月31日 | 阪神 | 2200m | スピードシンボリ | 牡7 | 2:13.3 | 野平祐二 |
第12回 | 1971年5月30日 | 阪神 | 2200m | メジロムサシ | 牡4 | 2:17.3 | 横山富雄 |
第13回 | 1972年6月4日 | 阪神 | 2200m | ショウフウミドリ | 牡6 | 2:19.9 | 松本善登 |
第14回 | 1973年6月3日 | 阪神 | 2200m | ハマノパレード | 牡4 | 2:12.7 | 田島良保 |
第15回 | 1974年6月2日 | 京都 | 2200m | ハイセイコー | 牡4 | 2:12.9 | 増沢末夫 |
第16回 | 1975年6月1日 | 阪神 | 2200m | ナオキ | 牡6 | 2:16.7 | 佐々木昭次 |
第17回 | 1976年6月6日 | 京都 | 2200m | フジノパーシア | 牡5 | 2:17.5 | 大崎昭一 |
第18回 | 1977年6月5日 | 阪神 | 2200m | トウショウボーイ | 牡4 | 2:13.0 | 武邦彦 |
第19回 | 1978年6月4日 | 阪神 | 2200m | エリモジョージ | 牡6 | 2:14.2 | 福永洋一 |
第20回 | 1979年6月3日 | 阪神 | 2200m | サクラショウリ | 牡4 | 2:12.4 | 小島太 |
第21回 | 1980年6月1日 | 中京 | 2400m | テルテンリュウ | 牡4 | 2:31.9 | 西浦勝一 |
第22回 | 1981年6月7日 | 阪神 | 2200m | カツアール | 牡5 | 2:14.1 | 樋口弘 |
第23回 | 1982年6月6日 | 阪神 | 2200m | モンテプリンス | 牡5 | 2:12.6 | 吉永正人 |
第24回 | 1983年6月5日 | 阪神 | 2200m | ハギノカムイオー | 牡4 | 2:12.1 | 伊藤清章 |
第25回 | 1984年6月3日 | 阪神 | 2200m | カツラギエース | 牡4 | 2:12.4 | 西浦勝一 |
第26回 | 1985年6月2日 | 阪神 | 2200m | スズカコバン | 牡5 | 2:15.9 | 村本善之 |
第27回 | 1986年6月1日 | 阪神 | 2200m | パーシャンボーイ | 牡4 | 2:14.4 | 柴田政人 |
第28回 | 1987年6月14日 | 阪神 | 2200m | スズパレード | 牡6 | 2:12.3 | 蛯沢誠治 |
第29回 | 1988年6月12日 | 阪神 | 2200m | タマモクロス | 牡4 | 2:13.2 | 南井克巳 |
第30回 | 1989年6月11日 | 阪神 | 2200m | イナリワン | 牡5 | 2:14.0 | 武豊 |
第31回 | 1990年6月10日 | 阪神 | 2200m | オサイチジョージ | 牡4 | 2:14.0 | 丸山勝秀 |
第32回 | 1991年6月9日 | 京都 | 2200m | メジロライアン | 牡4 | 2:13.6 | 横山典弘 |
第33回 | 1992年6月14日 | 阪神 | 2200m | メジロパーマー | 牡5 | 2:18.6 | 山田泰誠 |
第34回 | 1993年6月13日 | 阪神 | 2200m | メジロマックイーン | 牡6 | 2:17.7 | 武豊 |
第35回 | 1994年6月12日 | 阪神 | 2200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 2:11.2 | 岡部幸雄 |
第36回 | 1995年6月4日 | 京都 | 2200m | ダンツシアトル | 牡5 | 2:10.2 | 村本善之 |
第37回 | 1996年7月7日 | 阪神 | 2200m | マヤノトップガン | 牡4 | 2:12.0 | 田原成貴 |
第38回 | 1997年7月6日 | 阪神 | 2200m | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:11.9 | 武豊 |
第39回 | 1998年7月12日 | 阪神 | 2200m | サイレンススズカ | 牡4 | 2:11.9 | 南井克巳 |
第40回 | 1999年7月11日 | 阪神 | 2200m | グラスワンダー | 牡4 | 2:12.1 | 的場均 |
第41回 | 2000年6月25日 | 阪神 | 2200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:13.8 | 和田竜二 |
第42回 | 2001年6月24日 | 阪神 | 2200m | メイショウドトウ | 牡5 | 2:11.7 | 安田康彦 |
第43回 | 2002年6月23日 | 阪神 | 2200m | ダンツフレーム | 牡4 | 2:12.9 | 藤田伸二 |
第44回 | 2003年6月29日 | 阪神 | 2200m | ヒシミラクル | 牡4 | 2:12.0 | 角田晃一 |
第45回 | 2004年6月27日 | 阪神 | 2200m | タップダンスシチー | 牡7 | 2:11.1 | 佐藤哲三 |
第46回 | 2005年6月26日 | 阪神 | 2200m | スイープトウショウ | 牝4 | 2:11.5 | 池添謙一 |
第47回 | 2006年6月25日 | 京都 | 2200m | ディープインパクト | 牡4 | 2:13.0 | 武豊 |
第48回 | 2007年6月24日 | 阪神 | 2200m | アドマイヤムーン | 牡4 | 2:12.4 | 岩田康誠 |
第49回 | 2008年6月29日 | 阪神 | 2200m | エイシンデピュティ | 牡6 | 2:15.3 | 内田博幸 |
第50回 | 2009年6月28日 | 阪神 | 2200m | ドリームジャーニー | 牡5 | 2:11.3 | 池添謙一 |
第51回 | 2010年6月27日 | 阪神 | 2200m | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 2:13.0 | 柴田善臣 |
第52回 | 2011年6月26日 | 阪神 | 2200m | アーネストリー | 牡6 | 2:10.1 | 佐藤哲三 |
第53回 | 2012年6月24日 | 阪神 | 2200m | オルフェーヴル | 牡4 | 2:10.9 | 池添謙一 |
第54回 | 2013年6月23日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡4 | 2:13.2 | 内田博幸 |
第55回 | 2014年6月29日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡5 | 2:13.9 | 横山典弘 |
第56回 | 2015年6月28日 | 阪神 | 2200m | ラブリーデイ | 牡5 | 2:14.4 | 川田将雅 |
第57回 | 2016年6月26日 | 阪神 | 2200m | マリアライト | 牝5 | 2:12.8 | 蛯名正義 |
第58回 | 2017年6月25日 | 阪神 | 2200m | サトノクラウン | 牡5 | 2:11.4 | M.デムーロ |
第59回 | 2018年6月24日 | 阪神 | 2200m | ミッキーロケット | 牡5 | 2:11.6 | 和田竜二 |
第60回 | 2019年6月23日 | 阪神 | 2200m | リスグラシュー | 牝5 | 2:10.8 | D.レーン |
第61回 | 2020年6月28日 | 阪神 | 2200m | クロノジェネシス | 牝4 | 2:13.5 | 北村友一 |
レースレコード
第52回 優勝馬 アーネストリー 佐藤哲三騎手 タイム 2:10.1